Предназначен для хранения печатных плат, SMD-компонентов, чувствительных к влаге, и других объектов.
| Объем, л. | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
| Габаритные размеры корпуса шкафа (ШхГхВ), (без колес) |
635х640х1050 | 600х700х1766 | 1200х600х1450 | 1200х665х1565 | 1200х750х1570 | 1200х750х1760 |
| Габаритные размеры корпуса шкафа (ШхГхВ), (с колесами) | 635х640х1200 | 600х700х1916 | 1200х600х1600 | 1200х665х1715 | 1200х750х1720 | 1200х750х1910 |
| Количество полок, шт. | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Высота регулируемых опор, мм | от 16 до 25 |
| Высота колесных опор, мм | 150 |
| Количество опор или колес, шт. | 4 |
| Напряжение, В / Гц | 220/50 |
| Цвет | RAL 7035 |
| Материал шкафа | Холоднокатаная сталь, покрытая антистатической краской |
| Класс защиты | IP 55 |
| Наличие систем оповещения (световая и звуковая) | Световая и звуковая система оповещения о превышении заданного уровня влажности |




